类 别
|
2011年销量 | 同比增长 | 2011占有率 | 2010占有率 | 占有率增长 |
货车(含底盘、半挂万博体育app下载入口 )总计 | 3544836 | -8.19 | 100 | 100 | 0 |
重卡(含底盘、半挂万博体育app下载入口 ) | 880641 | -13.44 | 24.84 | 26.35 | -1.51 |
中卡(含底盘) | 291959 | 7.43 | 8.24 | 7.04 | 1.2 |
轻卡(含底盘) | 1880060 | -7.19 | 53.04 | 52.46 | 0.57 |
微卡(含底盘) | 492176 | -9.9 | 13.88 | 14.15 | -0.26 |
表1 2011年国内卡车细分市场销量情况表 单位:辆,%
序号 | 企业名称 | 2011年销量 | 占有率2011 | 销量同比增长 | 序号 | 企业名称 | 2011年销量 | 占有率2011 | 销量同比增长 | |
中卡(含底盘) | 291959 | 100 | 7.43 | 中卡(含底盘) | 291959 | 100 | 7.43 | |||
1 | 东风汽车公司 | 82568 | 28.28 | -6.91 | 11 | 山东凯马汽车制造 | 6528 | 2.24 | 2.84 | |
2 | 一汽集团公司 | 42016 | 14.39 | 6.38 | 12 | 中国一拖集团有限 | 5139 | 1.76 | 1.08 | |
3 | 重庆力帆汽车 | 28521 | 9.77 | 171.86 | 13 | 湖北三环专用汽车 | 2245 | 0.77 | -38.59 | |
4 | 庆铃汽车(集团) | 26700 | 9.15 | 65.61 | 14 | 北汽福田汽车股份 | 2046 | 0.7 | 59.84 | |
5 | 四川南骏汽车 | 24295 | 8.32 | -16.32 | 15 | 成都大运汽车集团 | 1762 | 0.6 | 94.48 | |
6 | 安徽江淮汽车 | 23302 | 7.98 | -16.83 | 16 | 陕汽集团有限(华山) | 1241 | 0.43 | -37.35 | |
7 | 重汽成都王牌 | 14600 | 5 | -14.26 | 17 | 河北长征汽车制造 | 716 | 0.25 | -55.58 | |
8 | 山东唐骏欧铃 | 13869 | 4.75 | 82.27 | 18 | 福建新龙马汽车 | 703 | 0.24 | -56.44 | |
9 | 金杯汽车股份 | 7813 | 2.68 | 280.94 | 19 | 精功镇江汽车制造 | 173 | 0.06 | 302.33 | |
10 | 浙江飞碟(五征) | 7647 | 2.62 | 9.92 | 20 | 山东汽车制造 | 75 | 0.03 | -64.45 |
表2 2011年国内中卡企业销量情况表 单位:辆,%
排名 | 企业名称 | 2011年销量 | 2010年销量 | 销量增长 | 市场份额2011 | 市场份额2010 | 占有率增长 |
中卡底盘总计 | 100116 | 92342 | 8.42 | 100 | 100 | 0 | |
1 | 东风公司 | 48422 | 55130 | -12.17 | 48.37 | 59.7 | -11.34 |
2 | 一汽解放 | 32920 | 25792 | 27.64 | 32.88 | 27.93 | 4.95 |
3 | 庆铃汽车 | 18347 | 10400 | 76.41 | 18.33 | 11.26 | 7.06 |
4 | 北汽福田 | 427 | 938 | -54.48 | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
表3 2011年国内中卡底盘企业销量情况表 单位;辆,%