English
文章

重卡市场开盘遭遇极寒,2月份预计环比增长在50%以上

2012-02-15 11:11:41

指标名称 1月销售成 去年同期销售 环比增长% 同比增长% 市场份额
重卡合计 38001 84726 -32.3 -55.15 100
东风汽车公司 9577 19935 -20.66 -51.96 25.2
中国重型汽车集团公司 9070 18002 6.34 -49.62 23.87
中国第一汽车集团公司 7157 16823 -15.56 -57.46 18.83
北汽福田汽车股份有限公司 2490 6019 -65.84 -58.63 6.55
陕西汽车集团有限责任公司 2352 6090 -72.58 -61.38 6.19
包头北奔重型汽车有限公司 1542 4879 -54.9 -68.4 4.06
安徽江淮汽车股份有限公司 1243 3872 370.83 -67.9 3.27
安徽华菱汽车有限公司 1043 3206 -13.16 -67.47 2.74
成都大运汽车集团有限公司 1012 550 -25.48 84 2.66
湖北三环专用汽车有限公司 565 336 76.56 68.15 1.49
上汽依维柯红岩商用车有限公司 550 3197 -71.68 -82.8 1.45
其它企业 1400 1817     3.68

作者:龚雨楠 来源:卡车网首席分析师
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
Baidu
map
点击搜索
Baidu
map