English
文章

2011年中国重卡出口市场销售数据分析

2012-03-29 16:37:28

2011年中国大陆出口货车市场总量和总额
国家(地区)
出口数量
出口金额
12月完成 全年累计 12月完成 全年累计
合计 26161 322053 443704929 481300009
阿尔及利亚 4867 55450 39522913 397846153
巴西 11 27445 105718 180047358
越南 997 20058 13172105 279033491
叙利亚 360 18358 3366248 73467599
伊朗 746 14898 8426638 381742065
智利 1266 13583 15954885 143177935
俄罗斯联邦 1515 12725 56404118 359659351
秘鲁 909 10701 12430840 154676987
缅甸 682 8866 28410971 265772394
南非 1107 7784 10086667 68322646
作者:龚雨楠 来源:卡车网首席分析师
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
Baidu
map
点击搜索
Baidu
map