English
文章

2012年一季度国内轻卡市场分析及预测

2012-04-18 11:45:00

指标名称 2012年销量 2011年销量 同比增 占有率2012 占有率2011 占有率增
卡车(含底盘、半挂牵引)总计 909535 1030361 -11.73 100 100 0
重卡(含底盘、半挂万博体育app下载入口 ) 203432 290361 -29.94 22.37 28.18 -5.81
中卡(含底盘) 71018 71459 -0.62 7.81 6.94 0.87
轻卡(含底盘) 490481 522849 -6.19 53.93 50.74 3.18
微卡(含底盘) 144604 145692 -0.75 15.9 14.14 1.76

序号 企业名称 销量2012 同比 占有率 占有率 序号 企业名称 销量2012 同比 占有率2012 占有率增? 长
增长 2012 增? 长 增长
轻卡(含底盘) 488500 -6.55 100 0 轻卡(含底盘) 488500 -6.55 100 0
1 北汽福田 115671 -3.59 23.68 0.73 17 丹东黄海 5650 6.81 1.16 0.14
2 安徽江淮 59270 8.19 12.13 1.65 18 重庆长安 4425 -59.92 0.91 -1.21
3 东风汽车 52227 -14.27 10.69 -0.96 19 江西昌河 3938 -26.39 0.81 -0.22
4 金杯汽车 35965 1.09 7.36 0.56 20 广汽吉奥 2487 -14.03 0.51 -0.04
5 长城汽车 33129 22.89 6.78 1.62 21 成都大运 2111 -13.59 0.43 -0.04
6 江铃控股 33043 2 6.76 0.57 22 一拖集团 1249 10.83 0.26 0.04
7 南汽跃进 21514 -7.45 4.4 -0.04 23 山东汽车制造 1019 72.71 0.21 0.1
8 山东凯马 19150 -23.86 3.92 -0.89 24 中国重汽 831 55.62 0.17 0.07
9 一汽集团 17764 21.36 3.64 0.84 25 辽宁凌源凌河 701 11.98 0.14 0.02
10 庆铃汽车(集团) 16825 15.33 3.44 0.65 26 陕汽华山 556 -49.13 0.11 -0.1
11 河北中兴 15959 46.41 3.27 1.18 27 天汽集团美亚 406 -51.44 0.08 -0.08
12 唐骏欧铃 12902 -9.4 2.64 -0.08 28 福建新龙马 397 -23.06 0.08 -0.02
13 浙江飞碟 9671 42.54 1.98 0.68 29 湖北三环 156 -66.31 0.03 -0.06
14 四川南骏 9323 -14.08 1.91 -0.17 30 广汽日野 82 -33.87 0.02 -0.01
15 重庆力帆 6346 -30.83 1.3 -0.46 31 精功镇江 20 53.85 0 0
16 北汽制造有限 5709 -57.23 1.17 -1.38 32 江铃集团晶马 4 0 0 0

车企 品牌 2012年 2011年 同比 车企 品牌 2012年 2011年 同比
名称 销量 销量 增长 名称 销量 销量 增长
江铃 运霸 5 20 -75.00% 跃进 小虎 10016 8621 16.18%
凯运 3592 4646 -22.69% 帅虎 6843 8281 -17.37%
顺达 3376 4596 -26.54% 钻卡 5167 2376 117.47%
凯锐 3324 4503 -26.18% 超利卡 344 1085 -68.29%
凯威 3704 4521 -18.07% 底盘 1204 1602 -24.84%
东风 纯轻卡 30770 38006 -19.04% 一汽 小解放 4150 5355 -22.50%
工程车 5084 4449 14.27% 通用 微卡 3364 3389 -0.75%
凯普斯达 579 194 198.45% 霸铃 4734 5391 -12.18%
金杯 专用车 3632 4388 -17.23% 金铃 1189 1138 4.46%
汽车 领? 骐 11309 14336 -21.11% 北汽福田 驭菱 32144 28457 12.96%
领? 弛 336 893 -62.37% 小卡之星 25253 25813 -2.17%
金杯之星 1897 领航 16881 18446 -8.48%
金? 骐 697 384 81.51% 捷运 13817 12808 7.88%
江淮 康铃/好运 26787 34019 -21.26% TX 2161 1697 27.34%
骏铃/帅铃 15929 15852 0.49% CTX 1522 1495 1.81%
威铃 6661 7238 -7.97% 欧马可 1854 2500 -25.84%

车企 活动内容
福田 1、1月8日,北京路普4S店,举行“选奥铃动力 赢奥铃轻卡”回馈用户活动颁奖仪式,止此,历时3个月、覆盖全国30个省市自治区的“选奥铃动力 赢奥铃轻卡”回馈用户活动结束。
2、2月底,福田瑞沃公司在全国范围内启动了“瑞沃关爱,感动随行”活动。
3、3月15日,福田汽车诸城汽车厂寻找瑞沃金牌用户活动在全国范围内启动,该活动将持续到6月30日止。
4、3月17日,第四届中国勒芒轻卡耐力赛在北京航空博物馆启动,会上福田奥铃发布了奥铃中卡2012版国IV新品、奥铃CTX康明斯ISF2.8L动力国IV新品和奥铃TX-4JB1Di动力国IV新品,等。
5、3月31日,福田汽车举办“全程无忧”服务品牌升级媒体座谈会,会上福田推出——“一卡护全程”服务品牌,即今年二季度购买福田奥铃和欧马可产品的车主可获赠 “全程无忧钻石卡”,可享受整车3年或10万公里保障,全天24小时外出救援、公司给予八折优惠,以及VIP客户保养提醒、电话预约、24小时技术咨询、维修的绿色通道等轿车级别的服务。
东风 1、1月中旬,该公司联手华铁传媒共同举办“东风汽车‘百城百列’项目启动仪式”; 开展广告宣传;与热门电视剧合作等。
2、1月16日,该公司在随州召开专用车商务洽谈暨产品推介会,10多家专用车厂家及代理商与工程车事业部现场签定了合作协议。
3、3月21日,该公司在哈尔滨启动了首批“东风轻卡东北地区(黑龙江、吉林、辽宁)客户答谢活动”,邀请东北地区34名VIP客户参观《本山快乐营》节目录制现场活动。
4、东风商用车公司自3月起,在国内28地招募4S店,从而实现其营销网向三线城市下沉。
江铃 1、1月1日至2月29日期间,购买江铃凯锐、凯运、顺达系列轻卡即可获得价值899元品牌高清导航仪一台,并赠送终身地图免费更新服务。
2、3月1日至31日,江铃轻卡面向消费者推出“购车有礼,金喜百分百”购车砸金蛋活动,最高奖励为5000元现金。
一汽解放 1、2月份,一汽通用公司发起 “购解放轻卡即送交强险”活动。
2、2月17日,在2012款解放轻卡全面上市之际,一汽通用启动“解放轻卡贺新春,千万豪礼连连送”活动,用“四重大礼”感谢新老用户。
中国重汽 1、3月23日,由福建省经贸委牵头组织的中国重汽福建海西公司产品推介会在福州举行。30家用车单位与该公司签订购车协议和战略合作框架协议,采购数量超过1000辆。
2、2月2日,中国重汽中卡、轻卡新产品推介会在济南举办,集团公司属二级公司、领导型物流企业(含入围企业)及部分配套商等单位的近50人参加了会议。

品牌名称 销量 同期销量 同比增长% 品牌名称 销量 同期销量 同比增长%
江淮 5439 3139 73.27% 跃进 535 305 75.41%
福田 4037 2193 84.09% 尼桑 311 27 1051.85%
金杯 2850 2509 13.59% 解放 224 349 -35.74%
江铃 2402 2455 -2.16%

作者:沈溪 来源:卡车网[www.chinatruck.org]
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询 看车
点击搜索


Baidu
map