English
文章

2012年11月国内重卡市场分析及预测

2012-12-27 15:45:35

项目
11月销售量
累计销售量
环比增减
同比增减
累计增减
市场份额
重卡企业整体销售 49008 586177 12.3 -12.59 -28.91 100
1 东风公司 9719 122372 13.57 -18.05 -29.63 20.9
2 中国重汽 7267 99052 17.4 10.68 -26.13 16.9
3 一汽集团 8162 97293 -2.05 -26.26 -35.01 16.6
4 陕汽集团 7031 77584 26.73 -23.42 -18.89 13.2
5 北汽福田 7256 80404 10.24 0.46 -19.53 13.7
6 包头北奔 1881 22973 15.83 -27.4 -37.24 3.9
7 安徽江淮 2326 24405 6.75 558.92 -27.41 4.2
8 上汽依维柯红岩 1610 15130 35.29 -11.97 -48.81 2.6
9 安徽华菱 1002 13788 -9.24 -13.32 -43.71 2.4
10 大运汽车 689 7475 19.2 -45.1 -38.96 1.3
11 其它企业合计 2065 25701 4.4

作者:龚宇楠 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询 看车
点击搜索


Baidu
map