English
文章

2013年8月份重卡市场分析与预测:市场拐点形成

2013-09-18 13:52:03

2013年8月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
指标名称 8月销售 1-8月销售量 环比增长% 同比增长% 累计增长% 8月份额 累计份额
重型卡车 51551 503147 5.5 34.7 12.03 100.00% 100.00%
东风汽车公司 8095 104034 -5.71 8.82 9.08 15.70% 20.68%
中国第一汽车集团公司 10032 83000 21.41 64.67 13.02 19.46% 16.50%
中国重型汽车集团公司 9002 80983 0.36 49.06 2.92 17.46% 16.10%
北汽福田汽车股份有限公司 8479 73940 18.97 38.84 26.65 16.45% 14.70%
陕西汽车集团有限责任公司 6890 66415 4.6 48.24 10.3 13.37% 13.20%
安徽江淮汽车股份有限公司 2207 22137 -6.96 11.58 25.37 4.28% 4.40%
上汽依维柯红岩商用车有限公司 1670 18008 -1.88 51.13 61.13 3.24% 3.58%
安徽华菱汽车有限公司 1526 16495 -6.21 44.1 55.1 2.96% 3.28%
包头北奔重型汽车有限公司 1131 13289 -7.82 -6.91 -27.24 2.19% 2.64%
成都大运汽车集团有限公司 595 8201 9.58 18.06 43.88 1.15% 1.63%
湖北三环专用汽车有限公司 360 3747 13.56 -5.51 -17.94 0.70% 0.74%
广汽日野汽车有限公司 266 2612 -19.39 -49.81 -31.77 0.52% 0.52%
浙江飞碟汽车制造有限公司 329 2241 56.67 -18.77 -31.28 0.64% 0.45%
南京徐工汽车制造有限公司 310 2553 10.71 118.31 58.28 0.60% 0.51%
精功镇江汽车制造有限公司 148 1321 -19.13 -0.67 -9.58 0.29% 0.26%
庆铃汽车(集团)有限公司 242 1354 -11.03 278.13 23.54 0.47% 0.27%
中国一拖集团有限公司 127 968 5.83     0.25% 0.19%
四川南骏汽车有限公司 54 617 -5.26 -61.7 -58.53 0.10% 0.12%
江铃控股有限公司 12 326 9.09 33.33 -32.08 0.02% 0.06%
山东凯马汽车制造有限公司 38 395 -37.7 -78.77 -59.86 0.07% 0.08%
福建新龙马汽车股份有限公司 0 207   -100 -45.53 0.00% 0.04%
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 6 183 -40 -81.82 -17.94 0.01% 0.04%
河北长征汽车制造有限公司 8 53 60 33.33 0 0.02% 0.01%
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 22 58   -78.57 -40.98 0.04% 0.01%
丹东黄海汽车有限责任公司 2 10 0 0 233.33 0.00% 0.00%

  9-10月份市场预计超过12万辆,2013年全年72万辆销售总量的预测我们还是认为无需修正数据。

作者:龚雨楠 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
Baidu
map
点击搜索
Baidu
map