English
文章

2013年11月重卡企业产量与数据分析

2013-12-11 16:58:45
2013年11月重卡企业产量与数据分析
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂万博体育app下载入口 )总计 297655 3185376 2942274 6.56 5.37 8.26
重型货车(含非完整车辆、半挂万博体育app下载入口 ) 70891 688664 542651 18.02 56.90 26.91
东风汽车公司 17461 146319 109105 22.86 112.91 34.11
中国第一汽车集团公司 12340 120149 96537 16.79 69.16 24.46
北汽福田汽车股份有限公司 10245 106025 72588 -1.44 47.90 46.06
中国重型汽车集团有限公司 10286 99352 88839 30.33 68.21 11.83
陕西汽车集团有限责任公司 8871 88211 71061 47.58 31.85 24.13
安徽江淮汽车股份有限公司 3066 32182 24069 -12.77 31.42 33.71
上汽依维柯红岩商用车有限公司 2268 23881 13781 28.86 36.87 73.29
安徽华菱汽车有限公司 1567 20706 13476 7.55 55.00 53.65
包头北奔重型汽车有限公司 1213 16001 21226 17.54 -36.39 -24.62
成都大运汽车集团有限公司 1778 11831 7576 27.73 153.64 56.16
湖北三环专用汽车有限公司 637 5354 4032 37.58 104.17 32.79
广汽日野汽车有限公司 0 4195 4902 0.00 -100.00 -14.42
南京徐工汽车制造有限公司 285 3604 2162 31.94 -39.87 66.70
浙江飞碟汽车制造有限公司 290 3165 4272 6.23 9.85 -25.91
庆铃汽车(集团)有限公司 236 2612 2165 -53.82 48.43 20.65
精功镇江汽车制造有限公司 117 1785 2074 -15.22 -55.17 -13.93
中国一拖集团有限公司 147 1386 334 6.52 -6.96 314.97
四川现代汽车有限公司 63 902 1922 6.78 -73.08 -53.07
山东凯马汽车制造有限公司 11 435 1115 -59.26 120.00 -60.99
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 5 204 261 -28.57 0.00 -21.84
江铃控股有限公司 1 157 309 0.00 0.00 -49.19
丹东黄海汽车有限责任公司 0 78 283 0.00 -100.00 -72.44
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 4 66 104 0.00 0.00 -36.54
河北长征汽车制造有限公司 0 64 51 -100.00 -100.00 25.49
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 407 0.00 0.00 -100.00
作者:综合报道 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询 看车
点击搜索


Baidu
map