English
文章

2012年10月微卡企业销量与数据分析

2012-11-12 17:17:12
2012年10月微卡企业销量与数据分析
单位:辆
序号 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂万博体育app下载入口 )总计 267232 2719972 3004154 3.70 1.30 -9.46
(四)微型货车(含非完整车辆) 39310 437342 404620 -7.31 12.79 8.09
1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 13044 106946 66882 11.34 83.43 59.90
2 东风汽车公司 5680 90368 84503 -29.97 -31.98 6.94
3 北汽福田汽车股份有限公司 8710 88568 78976 -0.68 11.67 12.15
4 重庆长安汽车股份有限公司 6622 73055 85971 -1.69 17.33 -15.02
5 哈飞汽车股份有限公司 406 24099 41849 -60.39 -81.68 -42.41
6 中国第一汽车集团公司 1047 12788 14093 -25.27 -9.27 -9.26
7 广汽吉奥汽车有限公司 36 12136 0 -96.62 0.00 0.00
8 山东凯马汽车制造有限公司 1974 10635 6071 -9.78 144.31 75.18
9 奇瑞汽车股份有限公司 1248 9483 5043 64.21 72.38 88.04
10 四川南骏汽车有限公司 421 6572 8186 -10.62 -51.66 -19.72
11 江西昌河汽车有限责任公司 122 2661 4806 -28.24 -29.07 -44.63
12 贵州航天成功汽车制造有限公司 0 31 115 0.00 -100.00 -73.04
13 南京汽车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14 江铃集团晶马汽车有限公司 0 0 278 0.00 0.00 -100.00
15 中航黑豹股份有限公司 0 0 7847 0.00 0.00 -100.00
16 重庆力帆汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
作者:数据中心 来源:卡车网[www.chinatruck.org]
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
Baidu
map
点击搜索
Baidu
map