English
文章

2015年8月半挂万博体育app下载入口 生产企业(分车型)销售情况

2015-09-15 12:41:01

2015年8月半挂万博体育app下载入口 生产企业(分车型)销售情况表
            单位:
企业名称 本月     完成 本期止  累计 同期止  累计 比上月  增长% 比同期  增长% 比同期累计增长%
半挂万博体育app下载入口 合计 16133 159880 179016 -3.80 -15.17 -10.69
准拖挂车总质量≤25吨 1527 12279 26284 -15.73 -55.17 -53.28
中国第一汽车集团公司 1181 10369 16796 -16.83 -42.45 -38.27
东风汽车公司 156 955 261 -1.27   265.90
南京徐工汽车制造有限公司 161 697 238 -22.22 109.09 192.86
湖北三环专用汽车有限公司 9 134 0 0.00 0.00 0.00
庆铃汽车(集团)有限公司 20 115 91 11.11 25.00 26.37
中国一拖集团有限公司 0 9 0 0.00 0.00 0.00
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 59 0.00 0.00 -100.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大运汽车集团有限公司 0 0 8839 0.00 -100.00 -100.00
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 11939 123282 126106 2.31 -9.04 -2.24
陕西汽车集团有限责任公司 3080 26377 29142 11.47 -16.60 -9.49
北汽福田汽车股份有限公司 2520 25332 31872 -5.76 -6.98 -20.52
东风汽车公司 1642 22780 29562 -18.43 -43.40 -22.94
中国重型汽车集团有限公司 1579 20419 13208 -0.38 6.19 54.60
中国第一汽车集团公司 1399 14261 14782 39.48 -8.08 -3.52
成都大运汽车集团有限公司 1046 7668 0 11.75 0.00 0.00
安徽华菱汽车有限公司 344 3812 4107 -18.87 -19.06 -7.18
北奔重型汽车集团有限公司 240 1345 2055 287.10 158.06 -34.55
广汽日野汽车有限公司 17 668 485 -85.47 -37.04 37.73
上汽依维柯红岩商用车有限公司 72 608 822 -12.20 -72.20 -26.03
南京徐工汽车制造有限公司 0 10 0 -100.00 0.00 0.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
湖北三环专用汽车有限公司 0 0 71 0.00 -100.00 -100.00
40吨<准拖挂车总质量 2667 24319 26626 -18.91 7.32 -8.66
中国第一汽车集团公司 1864 15295 20201 -10.98 18.12 -24.29
中国重型汽车集团有限公司 606 6670 4016 -28.45 -15.01 66.09
上汽依维柯红岩商用车有限公司 197 2123 2265 -43.39 4.23 -6.27
北奔重型汽车集团有限公司 0 231 144 0.00 -100.00 60.42
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
作者:载文 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
Baidu
map
点击搜索
Baidu
map