参数及功能介绍
技术参数
适用车型
该两种系列变速器适用于额定输入扭矩为1500-2200Nm的各种载重车、自卸车、集装箱运输车和各种专用、特种车辆等。
型号 | 扭矩(Nm) | 重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
9JS150 | 1500 | 12.36 | 7.35 | 5.20 | 3.77 | 2.76 | 1.95 | 1.38 | 1.00 | 0.73 | 12.93 | 270 | 12.5 |
9JS150A | 1500 | 12.57 | 8.39 | 6.15 | 4.59 | 3.40 | 2.47 | 1.81 | 1.35 | 1.00 | 13.14 | 300 | 13 |
9JS180 | 1800 | 12.65 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.40 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1.00 | 13.22 | 300 | 13 |
9JS180A | 1800 | 10.69 | 7.08 | 5.25 | 3.40 | 2.68 | 2.08 | 1.55 | 1.00 | 0.79 | 11.17 | 300 | 13 |
9JS220 | 2200 | 12.42 | 8.29 | 6.08 | 4.53 | 3.36 | 2.47 | 1.81 | 1.35 | 1.00 | 12.99 | 310 | 14 |
9JS220B | 2200 | 10.06 | 6.71 | 4.92 | 3.36 | 2.65 | 2.00 | 1.47 | 1.00 | 0.79 | 10.51 | 310 | 14 |
适用车型
该两种系列变速器适用于额定输入扭矩为1500-2200Nm的各种载重车、自卸车、集装箱运输车和各种专用、特种车辆等。