English

参数及功能介绍

花纹类型
tread depth

mm
inch
mm
1/32in
单胎
single
双胎
dual
单胎
single
双胎
dual
单胎
single
双胎
dual
单胎
single
双胎
dual
单胎single
双胎
single
D±1.2%
overall
diameter
B±3.5%
section
width
D±1.2%
overall
diameter
B±3.5%
section
width
11R22.5 14 22.5 28 8.25 2800 2650 6175 5840 720 720 105 105 144 142 M 1054 279 41 11
11R22.5 16 22.5 28 8.25 3000 2725 6610 6005 830 830 120 120 146 143 M 1054 279 41 11
11R24.5 14 22.5 28 8.25 3000 2725 6610 6005 720 720 105 105 147 143 K 1104 279 43 11
11R24.5 16 22.5 28 8.25 3250 3000 7160 6610 830 830 120 120 149 146 - 1104 279 43 11
285/75R24.5 14 22.5 28 8.25 2800 2575 6175 5675 760 760 110 110 144 141 K 1050 283 41 11
285/75R24.5 16 22.5 28 8.25 3075 2800 6780 6175 830 830 120 120 147 144 M 1050 283 41 11
295/75R22.5 14 22.5 28 9.00 2800 2575 6175 5675 760 690 110 110 144 141 K 1014 298 40 12
295/75R22.5 16 22.5 28 9.00 3000 2725 6610 6005 830 760 120 120 146 143 M 1020 298 40 12
技术与报价咨询

咨询:轮胎

点击搜索
Baidu
map