基本信息
驾驶证: | A2 |
公告型号: | CA4254P25K2T1E6A80 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3450+1350mm |
发动机: | 锡柴CA6DV1-64E66 |
变速箱: | 12档变速箱 |
车身长度: | 7.15米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.96米 |
前轮距: | 2020mm |
后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 8.805吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 89km/h |
产地: | 山东青岛 |
吨位级别: | 重卡 |
燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 锡柴CA6DV1-64E66 |
发动机品牌: | 锡柴 |
汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 13.2L |
排放标准: | 国六 |
最大马力: | 640马力 |
最大输出功率: | 474kW |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶平地板 |
驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 |
变速箱参数
变速箱型号: | 12档变速箱 |
换档方式: | AMT手自一体 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
弹簧片数: | 2/2 |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
倒车影像: | 360°全景影像 |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 |
驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
液力缓速器: | 标配 |