基本信息
公告型号: | HFC1311P2K4H45F |
轴距(mm): | 1900+4500+1350 |
车身长度: | 11990 |
车身宽度: | 2480 |
车身高度: | 3460 |
发动机
发动机型号: | MAXXFORCE 7.2 |
气缸排列形式: | 国IV |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7200cc |
马力(ps): | 272 |
输出功率(kw): | 200/2300 |
扭距(N·m): | 950/1200-1700 |
发动机
发动机型号: | MAXXFORCE 7.2 |
气缸排列形式: | 国IV |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7200cc |
马力(ps): | 272 |
输出功率(kw): | 200/2300 |
扭距(N·m): | 950/1200-1700 |
变速箱参数
变速箱: | 10JSD120 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 400 |