基本信息
公告型号: | YC5041CCQC3S |
类型: | 轻型载货车 |
制造产地: | 广东 |
轴距(mm): | 3.36mm |
车身长度: | 5.99米 |
车身宽度: | 1.91米 |
车身高度: | 2.8米 |
最大总质量: | 4.035吨 |
最高车速: | 95KM/h |
前悬/后悬: | /2455kg |
发动机
发动机型号: | 玉柴 YC4F100-30 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | 国三/欧三 |
排量(L): | 2.66L |
马力(ps): | 102马力 |
输出功率(kw): | 75KW |
扭距(N·m): | 270N・m |
最大功率转速(rpm): | 3200RPM |
最大扭距转速(rpm): | 2200 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度(mm): | 3.4米 |
货箱宽度(mm): | 1.79米 |
货箱高度(mm): | 1.8米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴 YC4F100-30 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | 国三/欧三 |
排量(L): | 2.66L |
马力(ps): | 102马力 |
输出功率(kw): | 75KW |
扭距(N·m): | 270N・m |
最大功率转速(rpm): | 3200RPM |
最大扭距转速(rpm): | 2200 |
驾驶室
准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 双排 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 0L |
底盘
后桥描述: | 2455kg |
弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 6.50-16 |