公告型号: | DFH1310D1 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1995+4600+1350mm |
车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.31米 |
额定载重: | 19.39吨 |
最大总质量: | 31吨 |
最高车速: | 110KM/h |
前悬/后悬: | 1.48/2.775米 |
备注: | 后市场差异化包;有发动机制动;有空调;驾驶室翻转液压电动;驾驶室悬置四点气囊悬浮;公告最大吨位31T;自重参考数据9.4;排量8.9L; |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机型号: | 东风康明斯L9NS6B400 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 8.9L |
马力(ps): | 400马力 |
输出功率(kw): | 294kw |
扭距(N·m): | 1800N·m |
变速箱: | 东风DT1422 OD |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 14档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | D310-H |
准乘人数: | 2人 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 600L |
前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 10T(DF440) |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
后桥速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
-
30辆天龙KL交付 龙擎动力打造资源运输新标杆 万博manbetx赞助 6838 2025-01-10 -
东风汽车捐赠款物1000万元驰援西藏地震灾区 东风商用车为救援车辆保驾护航 万博manbetx赞助 5686 2025-01-10 -
大山里的汽笛 当新年的东风吹到宁蒗县大沟完小 万博manbetx赞助 6206 2025-01-06 -
增互信、凝共识、谋共赢,上海港口运输大客户到访东风商用车 万博manbetx赞助 6340 2024-12-27 -
东风商用车:“大车队”出动!这对CP为高效运营加保障 万博manbetx赞助 5829 2024-12-27 -
破解中长途运输难题 东风天龙KX燃气车让用户悠“燃”自得 万博manbetx赞助 12745 2024-12-25 -
东风畅行D7V燃气助力 东风商用车深耕细分市场 万博manbetx赞助 11296 2024-12-24 -
在绿通领域崭露头角 东风天锦KR系列入围发现信赖评选 中卡新闻 6651 2024-12-24 -
专注于疆煤外运 62台搭载龙擎3.0燃气机的东风子母车交付 万博manbetx赞助 6732 2024-12-20 -
可靠的TA 舒适的“家” 东风天龙 KL 龙擎3.0燃气车助力卡友创收创效 万博manbetx赞助 6267 2024-12-19