基本信息
额定载重: | 13955 |
最高车速: | 245 |
发动机
发动机型号: | WP6.245E40 |
气缸排列形式: | 直列6缸 |
燃料类型: | 柴油 |
排量(L): | 7 |
输出功率(kw): | 180 |
扭距(N·m): | 900 |
发动机
发动机型号: | WP6.245E40 |
气缸排列形式: | 直列6缸 |
燃料类型: | 柴油 |
排量(L): | 7 |
输出功率(kw): | 180 |
扭距(N·m): | 900 |
变速箱
变速箱: | 法士特9JS135 |
底盘
前桥描述: | 汉德5.5吨技术前轴 |
后桥描述: | 汉德11.5吨MAN单极前轴 |
油箱(L): | 400 铝合金 |