基本信息
公告型号: | EQ1041L8BD2 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北襄阳 |
轴距(mm): | 3308mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.15米 |
车身高度: | 2.47米 |
额定载重: | 1.75吨 |
最大总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 103KM/h |
前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
发动机
发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5141 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3.76L |
马力(ps): | 141马力 |
输出功率(kw): | 105kw |
扭距(N·m): | 440N·m |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 3.8米 |
发动机
发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5141 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3.76L |
马力(ps): | 141马力 |
输出功率(kw): | 105kw |
扭距(N·m): | 440N·m |
变速箱参数
变速箱: | 法士特6档 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
驾驶室: | 平顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
底盘
前桥允许载荷(T): | 1795KG |
后桥描述: | 德纳5.5T |
后桥允许载荷(T): | 2700KG |
后桥速比: | 3.909 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR |