公告型号: | BZD3110BJKMS |
类型: | 自卸车 |
制造产地: | 福田奥铃 |
轴距(mm): | 3450+1450mm |
车身长度: | 6800 |
车身宽度: | 2260 |
车身高度: | 2540 |
额定载重: | 6.2 |
最高车速: | 110km/h |
接近角(°): | 22 |
离去角(°): | 13 |
货箱形式: | 后翻 |
货箱长度(mm): | 4500 |
货箱宽度(mm): | 2100 |
货箱高度(mm): | 800 |
发动机型号: | 潍柴WP12.430E40 |
气缸排列形式: | 电控高压共轨柴油机 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 430马力 |
输出功率(kw): | 316kW |
扭距(N·m): | 2060N·m |
最大功率转速(rpm): | 1900rpm |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱: | 法士特16JZSD200A |
换挡方式: | 手自一体AMT |
倒挡档位数: | 2 |
驾驶室: | 平顶 |
油箱/气罐容量(L): | 400 |
后桥描述: | 东风德纳 |
后桥允许载荷(T): | 7.79 |
弹簧片数: | 9/11+7 |
备注: | 后桥速比5.286 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 |
-
爱易科自主三电赋能,福田奥铃智蓝新能源带来“城配双子星” 轻卡新闻 4221 2025-04-21 -
奥铃智蓝EL重载版:硬核承载王重压不弯腰 轻卡新闻 6167 2025-04-17 -
轻卡圈CP:福田奥铃与福康开启第三次技术共振 轻卡新闻 8345 2025-04-15 -
冰力全开 奥铃北极熊冷藏车短视频创意挑战赛开始啦! 轻卡新闻 6125 2025-04-14 -
奥铃CNG气场全开拒绝油价焦虑 轻卡新闻 5457 2025-04-09 -
轻小卡齐亮相,福田奥铃智蓝新能源带来\"王炸\"组合 轻卡新闻 6308 2025-04-09 -
奥铃速运焕“芯”升级每一程都畅快 轻卡新闻 6230 2025-04-07 -
向上向新向前!福田奥铃一季度销量再创新高 轻卡新闻 8366 2025-04-03 -
全新三电技术亮剑!奥铃智蓝新品双车蓄势待发 轻卡新闻 7315 2025-04-01 -
奥铃速运六大车型即将焕“芯”登场!四阶段油耗已达成 轻卡新闻 6971 2025-03-28