公告型号: | DFH1310A1 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+4400+1400mm |
车身长度: | 11.98米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.87米 |
额定载重: | 18.17吨 |
最大总质量: | 31吨 |
最高车速: | 90KM/h |
前悬/后悬: | 1.5/2.68米 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.4米 |
货箱宽度(mm): | 2.4米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 东风雷诺dCi450-51 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.12L |
马力(ps): | 450马力 |
输出功率(kw): | 323kw |
变速箱: | 法士特12JSD200TA |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒挡档位数: | 2个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 580L |
前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 10T |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
后桥速比: | 3.909 |
弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-
全场景创富芯选择!东风商用车龙擎3.0高效智慧动力链燃擎上市 万博manbetx赞助 5297 2025-03-01 -
龙行天下 以客为先 开年爆单!120台东风商用车交付山东远顺 万博manbetx赞助 5835 2025-02-28 -
加速向新!东风商用车数字化转型成果获集团表彰 万博manbetx赞助 6707 2025-02-27 -
东风商用车:爬坡过坎 步伐铿锵有力 万博manbetx赞助 6390 2025-02-27 -
东风商用车:握指成拳,协同配合更给力! 万博manbetx赞助 7503 2025-02-26 -
东风商用车:将客户利益放在首位 河南区域加强服务能力建设 万博manbetx赞助 5979 2025-02-26 -
东风商用车:为打赢而战 公司领导调研走访福建、新疆、重庆、上海区域市场 万博manbetx赞助 7501 2025-02-25 -
东风龙擎:跑好全年“第一棒” 万博manbetx赞助 6911 2025-02-25 -
东风商用车:“牵手”绘制同心圆 共建赋能促发展 万博manbetx赞助 7496 2025-02-24 -
IT’S ALL ABOUT TRUST!—东风商用车走进雅加达, 东南亚DONGFENG DAY 2025盛大召开 万博manbetx赞助 7654 2025-02-21