公告型号: | NXG5250XXY5 |
类型: | 厢式载货车 |
制造产地: | 江苏南京 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1950+4300mm |
车身长度: | 10.2米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.95米 |
额定载重: | 15.42吨 |
最大总质量: | 25吨 |
最高车速: | 90KM/h |
前悬/后悬: | 1.485/2.465米 |
备注: | 后桥速比可选4.444 |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度(mm): | 7.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.46米 |
货箱高度(mm): | 2.6米 |
发动机型号: | 玉柴YC6JA220-50 |
气缸排列形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.87L |
马力(ps): | 220马力 |
输出功率(kw): | 162kw |
扭距(N·m): | 860N·m |
变速箱: | 法士特8JS105TA |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
前桥描述: | 4.5T |
前桥允许载荷(T): | 6750/6750KG |
后桥描述: | 435 |
后桥允许载荷(T): | 11500KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/3/4+3 |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 11.00R20 |
-
重大项目进行时!徐工新能源自卸车打造“绿色基建”新范式 万博manbetx赞助 5846 2025-04-11 -
徐工全球车联网平台Xrea焕新发布,数智赋能客户 其他 2927 2025-04-10 -
徐工:批量火爆交付!展品全部售罄!看bauma闪耀『中国力量』! 其他 3029 2025-04-10 -
在欧洲、为欧洲!徐工集团携“中国方案”闪耀德国宝马展Bauma 2025 其他 2811 2025-04-09 -
bauma快讯!徐工闪耀全球工程机械“奥运会” 其他 3272 2025-04-08 -
降碳增绿!徐工新能源重卡携手客户向绿而行 万博manbetx赞助 6471 2025-04-02 -
“黄金救援72小时” ,徐工为缅泰震区开辟生命通道! 其他 4451 2025-04-01 -
徐工集团携手江苏省港口集团奏响港口物流主旋“绿” 万博manbetx赞助 7447 2025-03-31 -
目标大湾区!50台徐工新能源轻卡持续交付广州 轻卡新闻 6256 2025-03-28 -
徐工新能源重卡:在沙丘瀚海澎湃绿色新动能 万博manbetx赞助 6352 2025-03-27