公告型号: | XGA1310D5WE |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 江苏徐州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2100+4500+1350mm |
车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.64米 |
额定载重: | 19.32吨 |
最大总质量: | 31吨 |
最高车速: | 90KM/h |
前悬/后悬: | 1.45/2.6米 |
备注: | 后桥速比可选3.7 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.5米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 潍柴WP12.430E50 |
气缸排列形式: | 直列六缸,电控高压共轨+SCR |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 430马力 |
输出功率(kw): | 316kw |
扭距(N·m): | 2060N·m |
变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 600L |
前桥描述: | 5.5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 425 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组) KG |
后桥速比: | 3.364 |
弹簧片数: | 3/3/4 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
徐工:打造生态闭环!百台“第一畅销新能源重卡”再赴重庆 万博manbetx赞助 5938 2025-04-21 -
绿色“砼”行!徐工新能源搅拌车亮相德国宝马展Bauma 2025 搅拌车 2633 2025-04-21 -
徐工新能源重卡销量一季度夺冠 细分领域“双第一” 万博manbetx赞助 20349 2025-04-17 -
中马共建,合作共赢!徐工“智造”助力马来西亚基建升级 其他 2466 2025-04-17 -
绿色运输看“浙”里!徐工新能源自卸车批量交付浙江客户 万博manbetx赞助 11611 2025-04-17 -
焕新焕绿!徐工新能源自卸车批量交付河北邯郸 万博manbetx赞助 9547 2025-04-16 -
深耕越南、携手同行!徐工助力中越友好合作建设新图景 其他 5156 2025-04-16 -
从信赖到抢购,徐工高空作业机械圈粉欧洲! 其他 3573 2025-04-15 -
预见“梅”好!百台徐工底置充电万博体育app下载入口 奔赴广东梅州 万博manbetx赞助 10083 2025-04-14 -
出发海外!徐工新能源重卡分别交付菲律宾和西亚北非 万博manbetx赞助 9905 2025-04-14