公告型号: | LFJ1045PCG2 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 云南大理 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 2820mm |
车身长度: | 5.41米 |
车身宽度: | 1.76米 |
车身高度: | 2.04米 |
额定载重: | 1.495吨 |
最大总质量: | 3.525吨 |
最高车速: | 120KM/h |
前悬/后悬: | 1.17/1.42米 |
备注: | 选装6档变速箱 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 3.33米 |
货箱宽度(mm): | 1.63米 |
货箱高度(mm): | 0.36米 |
发动机型号: | 潍柴WP2.1Q82E50 |
气缸排列形式: | 共轨+SCR |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.088L |
马力(ps): | 82马力 |
输出功率(kw): | 60kw |
扭距(N·m): | 215N·m |
变速箱: | 5挡变速箱 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | 1690G/1690T |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
前桥描述: | 独立悬架(1.2T) |
前桥允许载荷(T): | 1605KG |
后桥描述: | 2T |
后桥允许载荷(T): | 1920KG |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 前:195/70R15LT,后:155R13LT |
-
时骏汽车助力老挝旅游服务,海外市场大放异彩 轻卡新闻 14858 2019-11-21 -
时骏汽车F350亮相第二届中国工业设计展获好评 轻卡新闻 12876 2018-11-26 -
走出国门赢发展 时骏汽车参展2018老挝国际商品交易会 轻卡新闻 11630 2018-11-18 -
时骏汽车变身“时光巴士” 酷炫外形比马拉松赛事还“吸睛” 轻卡新闻 12881 2018-06-26 -
新时代商用车生产 探访时骏大理凤仪生产基地 轻卡新闻 14208 2018-06-21 -
一带一路的“排头兵”铂骏产业 亮相南亚博览会 行业 14115 2018-06-19 -
坚持“走出去” 时骏汽车不忘初心,砥砺前行 轻卡新闻 11642 2018-06-11 -
百辆订单吹响时骏货滴在大理地区正式运营的号角 轻卡新闻 12097 2018-05-31 -
走出国门,时骏汽车亮相斯里兰卡国际建工展 轻卡新闻 11465 2018-05-21 -
直指“最后一公里”痛点 时骏汽车F350H重载版驶入江浙沪 轻卡新闻 20090 2018-04-23