公告型号: | EQ1100S8BD2 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北襄阳 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3308mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 2.49米 |
额定载重: | 6.105吨 |
最大总质量: | 10吨 |
最高车速: | 103KM/h |
前悬/后悬: | 1.15/1.537米 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 4.17米 |
货箱宽度(mm): | 2.43米 |
货箱高度(mm): | 0.55米 |
发动机型号: | 玉柴YC4S150-50 |
气缸排列形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3.767L |
马力(ps): | 150马力 |
输出功率(kw): | 110kw |
扭距(N·m): | 500N·m |
变速箱: | 万里扬6挡 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
油箱/气罐材质: | 钢 |
油箱/气罐容量(L): | 125L |
前桥描述: | 东风邦乐2.7T |
前桥允许载荷(T): | 4000KG |
后桥描述: | 东风邦乐5.5T |
后桥允许载荷(T): | 6000KG |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R16 |
-
创富之选引领城配新风尚 东风多利卡任吾行实力入围发现信赖评选! 轻卡新闻 6599 2024-12-25 -
创享 跃迁 向新 东风汽车股份2025年合作伙伴大会系列报道之(一) 轻卡新闻 6508 2024-12-23 -
VAN众期待!东风轻型车将携全新产品惊艳亮相 轻卡新闻 7557 2024-12-19 -
东风轻型车暖心关怀,卡友福利年终备至 轻卡新闻 6252 2024-11-26 -
东风多利卡任吾行:年末上新,限时添礼! 轻卡新闻 6629 2024-11-26 -
东风轻型车新能源战队三路齐发,稳“盈”全场! 轻卡新闻 6352 2024-11-19 -
多线并举,超神开局!东风多利卡任吾行,真的行! 轻卡新闻 7812 2024-11-08 -
宽行天下大有可为:东风多利卡飞龙上市线上推广收获颇丰 轻卡新闻 6037 2024-11-08 -
东风多利卡飞龙五大优势助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 8046 2024-10-24 -
龙行龘龘 多利卡飞龙重磅上市—东风轻型车新品助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 6849 2024-10-22