公告型号: | LFJ3255G11 |
类型: | 自卸车 |
制造产地: | 云南省大理 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3800+1350(mm) |
车身长度: | 8550mm |
车身宽度: | 2490mm |
车身高度: | 3585mm |
额定载重: | 12945(Kg) |
最高车速: | 85(km/h) |
接近角(°): | 20° |
离去角(°): | 15° |
货箱形式: | 自卸普通矩形货箱 |
货箱长度(mm): | 5600mm |
货箱宽度(mm): | 2300mm |
货箱高度(mm): | 1100mm |
发动机型号: | WP10NG336E51 |
气缸排列形式: | 直列六缸(直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控单点喷射) |
燃料类型: | 天然气 |
排放标准: | 国五 |
排量(L): | 10L |
马力(ps): | 336马力 |
输出功率(kw): | 247kw |
扭距(N·m): | 1450牛米 |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1500rpm |
变速箱: | 9JS150A |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 9档 |
倒挡档位数: | 1 |
驾驶室: | 2495G |
准乘人数: | 2 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐容量(L): | 600L |
底盘型号: | LFJ3255G11 |
后桥描述: | 16T/16T带ABS |
后桥允许载荷(T): | 16T |
后桥速比: | 5.73 |
弹簧片数: | 9\12 |
轮胎数: | 10 |
轮胎规格: | 11.00R20/12.00R20 |
-
时骏汽车助力老挝旅游服务,海外市场大放异彩 轻卡新闻 14893 2019-11-21 -
时骏汽车F350亮相第二届中国工业设计展获好评 轻卡新闻 12876 2018-11-26 -
走出国门赢发展 时骏汽车参展2018老挝国际商品交易会 轻卡新闻 11663 2018-11-18 -
时骏汽车变身“时光巴士” 酷炫外形比马拉松赛事还“吸睛” 轻卡新闻 12881 2018-06-26 -
新时代商用车生产 探访时骏大理凤仪生产基地 轻卡新闻 14243 2018-06-21 -
一带一路的“排头兵”铂骏产业 亮相南亚博览会 行业 14149 2018-06-19 -
坚持“走出去” 时骏汽车不忘初心,砥砺前行 轻卡新闻 11707 2018-06-11 -
百辆订单吹响时骏货滴在大理地区正式运营的号角 轻卡新闻 12097 2018-05-31 -
走出国门,时骏汽车亮相斯里兰卡国际建工展 轻卡新闻 11497 2018-05-21 -
直指“最后一公里”痛点 时骏汽车F350H重载版驶入江浙沪 轻卡新闻 20090 2018-04-23