基本信息
公告型号: | CA3180P62K1L4AE5 |
制造产地: | 长春/青岛/成都 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 4500mm |
车身长度: | 7.82米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.15米 |
额定载重: | 8.805吨 |
最大总质量: | 18吨 |
接近角(°): | 25度 |
离去角(°): | 24度 |
发动机
发动机型号: | 大柴CA6DK1-24E5 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.146L |
马力(ps): | 240马力 |
输出功率(kw): | 180kW |
扭距(N·m): | 1000N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 5.4米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机
发动机型号: | 大柴CA6DK1-24E5 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.146L |
马力(ps): | 240马力 |
输出功率(kw): | 180kW |
扭距(N·m): | 1000N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特8JS118 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | J6L平顶排半 |
底盘
后桥描述: | 300后桥,16吨 |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 5.921 |
弹簧片数: | 12/10+9 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 11.00R20 |