基本信息
公告型号: | DFH3180B4 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 4200mm |
车身长度: | 7.345米 |
车身宽度: | 2.54米 |
车身高度: | 3.07米 |
额定载重: | 8.87吨 |
最大总质量: | 18吨 |
接近角(°): | 18度 |
离去角(°): | 19度 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YCS06200-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.23L |
马力(ps): | 200马力 |
输出功率(kw): | 147kW |
扭距(N·m): | 750N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 4.75米 |
货箱宽度(mm): | 2.34米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YCS06200-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.23L |
马力(ps): | 200马力 |
输出功率(kw): | 147kW |
扭距(N·m): | 750N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JS90A-B |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 200L |
底盘
后桥描述: | 东风435 |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |