基本信息
公告型号: | SX3255GP5329 |
制造产地: | 陕西宝鸡 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1800+3150mm |
车身长度: | 8.25米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.1米 |
额定载重: | 14.805吨 |
最大总质量: | 24.5吨 |
接近角(°): | 23度 |
离去角(°): | 18度 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC6JA220-50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.87L |
马力(ps): | 220马力 |
输出功率(kw): | 162kW |
扭距(N·m): | 860N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1800rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 5.5米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.2米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC6JA220-50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.87L |
马力(ps): | 220马力 |
输出功率(kw): | 162kW |
扭距(N·m): | 860N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1800rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JS90A |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 200L |
底盘
后桥描述: | 457 |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 6.33 |
弹簧片数: | 9/9/10+8,9/9/11+8,10/10/10+9 |
轮胎
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 10.00R20/18RP |