公告型号: | NXG3310D5NEL |
制造产地: | 江苏徐州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1950+3300+1350mm |
车身长度: | 9.98米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.5米 |
额定载重: | 16.07吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 22度 |
离去角(°): | 23度 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 7米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机型号: | 潍柴WP10.350E53 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 9.726L |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 257kW |
扭距(N·m): | 1600N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1600rpm |
变速箱: | 法士特12JSD160T |
前进档位: | 12档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | G5LM |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
后桥描述: | 13T |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 10/10/13,9/9/10,9/9/13 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12.00R20 |
-
重大项目进行时!徐工新能源自卸车打造“绿色基建”新范式 万博manbetx赞助 5846 2025-04-11 -
徐工全球车联网平台Xrea焕新发布,数智赋能客户 其他 2927 2025-04-10 -
徐工:批量火爆交付!展品全部售罄!看bauma闪耀『中国力量』! 其他 3029 2025-04-10 -
在欧洲、为欧洲!徐工集团携“中国方案”闪耀德国宝马展Bauma 2025 其他 2811 2025-04-09 -
bauma快讯!徐工闪耀全球工程机械“奥运会” 其他 3272 2025-04-08 -
降碳增绿!徐工新能源重卡携手客户向绿而行 万博manbetx赞助 6471 2025-04-02 -
“黄金救援72小时” ,徐工为缅泰震区开辟生命通道! 其他 4451 2025-04-01 -
徐工集团携手江苏省港口集团奏响港口物流主旋“绿” 万博manbetx赞助 7447 2025-03-31 -
目标大湾区!50台徐工新能源轻卡持续交付广州 轻卡新闻 6256 2025-03-28 -
徐工新能源重卡:在沙丘瀚海澎湃绿色新动能 万博manbetx赞助 6352 2025-03-27