基本信息
公告型号: | LFJ3180SCG2 |
制造产地: | 云南大理 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3500mm |
车身长度: | 6.68米 |
车身宽度: | 2.45米 |
车身高度: | 3.1米 |
额定载重: | 9.885吨 |
最大总质量: | 18吨 |
接近角(°): | 25度 |
离去角(°): | 30度 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC4E160-56 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4.26L |
马力(ps): | 160马力 |
输出功率(kw): | 118kW |
扭距(N·m): | 600N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1600rpm |
货箱参数
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 4.2米 |
货箱宽度(mm): | 2.24米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC4E160-56 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4.26L |
马力(ps): | 160马力 |
输出功率(kw): | 118kW |
扭距(N·m): | 600N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1600rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JS90 |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 排半 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 200L |
底盘
后桥描述: | 带ABS |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 6.33 |
弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |