基本信息
公告型号: | DFH3310BX4 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X2 |
轴距(mm): | 1995+3100+1250mm |
车身长度: | 9.17米 |
车身宽度: | 2.35米 |
车身高度: | 2.85米 |
额定载重: | 21.045吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 15度 |
离去角(°): | 19度 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YCS06270-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.23L |
马力(ps): | 270马力 |
输出功率(kw): | 199kW |
扭距(N·m): | 1050N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.2米 |
货箱宽度(mm): | 2.2米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YCS06270-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.23L |
马力(ps): | 270马力 |
输出功率(kw): | 199kW |
扭距(N·m): | 1050N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JSD120TB |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | D530薄顶 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 280L |
底盘
后桥描述: | DF485缩短桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.286 |
弹簧片数: | 10/10/7/10+8 |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |