公告型号: | LZ3310H7FM2 |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+4150+1350mm |
车身长度: | 11.225米 |
车身宽度: | 2.545米 |
车身高度: | 3.45米 |
额定载重: | 15.37吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 20度 |
离去角(°): | 17度 |
备注: | 后桥加宽制动器 ,机械调高气囊减震司机座椅、双骑马螺栓、大奔加强传动轴、整体式加长大连接板、16mm加厚钢圈、无备胎架、进口阀(空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵) 、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、自动空调、自动调整臂、油浴式空滤、乘龙V+车联网3.0系统、MP5、倒车影像 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 8.2米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机型号: | 玉柴YCK11400N-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 10.98L |
马力(ps): | 400马力 |
输出功率(kw): | 294kW |
扭距(N·m): | 1900N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱: | 法士特12JSD200T |
前进档位: | 12档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | H72S |
油箱/气罐容量(L): | 500L |
后桥描述: | 2*300铸钢特强 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.262 |
弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR |
-
战略合作再升级!60台乘龙新能源重卡交付山西大客户 万博manbetx赞助 5286 2025-04-10 -
签约1500台!东风柳汽与中欧国际工商学院“龙行工程”生态共创合作项目启动 万博manbetx赞助 5588 2025-04-10 -
换购乘龙H7 Pro LNG万博体育app下载入口 享钜惠,最高补贴11万元! 万博manbetx赞助 6355 2025-04-08 -
乘龙H5纯电万博体育app下载入口 :创新技术引领商用车行业新风尚 万博manbetx赞助 6585 2025-04-08 -
再创佳绩!100台乘龙H7 LNG万博体育app下载入口 交付浙江物流巨头 万博manbetx赞助 6878 2025-04-08 -
短途运输“钱袋子”—乘龙H5玉柴415燃气车 万博manbetx赞助 6559 2025-04-08 -
更高效更赚钱,乘龙卡车燃爆天府 万博manbetx赞助 6520 2025-04-01 -
乘龙向上 共赴星海,乘龙跑团2025柳州马拉松激情开跑 万博manbetx赞助 5847 2025-03-31 -
现场订车89台,乘龙绿通房车成为昆明卡友高效创富首选 万博manbetx赞助 11631 2025-03-30 -
乘龙之夜点亮运城,乘龙载货车助力卡友创富未来 万博manbetx赞助 6204 2025-03-29