公告型号: | HN3310P41C2SHEVY |
驱动形式: | 8×4 |
车身长度: | 9.33米,9.43米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.35米,3.4米,3.45米,3.5米,3.55米,3.6米,3.65米,3.7米,3.75米,3.8米 |
前轮距/后轮距: | 前轮距:2065/2065 ,后轮距:1860/1860 |
额定载重: | 13.17吨 |
前悬/后悬: | 1500/1750,1500/1950 |
总质量: | 31吨 |
整备质量: | 17.7吨 |
最高车速: | 78Km/h |
接近角/离去角: | 17/18(°) |
电机品牌: | 华菱 |
电机型号: | TZ370XSHME03 |
峰值功率: | 410kW |
额定功率: | 280kW |
燃料种类: | 甲醇/电混合动力 |
排放标准: | 国六 |
驾驶室: | X7M平顶 |
主驾座椅形式: | 通风加热气囊座椅 |
变速箱型号: | EK-4AMT-21000B |
轮胎数: | 12 |
轮胎规格: | 11.00R20 |
轮辋: | 普通轮辋 |
前桥描述: | 7.5T |
速比: | 5.921 |
增程器: | GS06M245H-61+150kW |
后桥描述: | HL460 |
轴数: | 4 |
悬架类型(前/后): | 9/9/12 |
货箱长度: | 5.6米,5.8米 |
货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 0.8米,0.9米,1米,1.15米,1.2米,1.3米,1.4米,1.5米 |
蓄电池: | 180Ah低温免维护蓄电池 |
甲醇箱: | 600L |
ABS防抱死: | ● |
ESC: | ● |
LDWS: | ● |
FCW: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
空调调节形式: | 自动空调 |
电动车窗: | ● |
中控台彩色大屏: | 10.1吋多媒体 |
-
远程新能源商用车成为第9届亚冬会官方合作伙伴 醇氢电动开创中国新能源新路线 万博manbetx赞助 9094 2025-01-05 -
远程新能源商用车成为第9届亚冬会官方合作伙伴 万博manbetx赞助 6904 2025-01-05 -
新能源+智能化双驱动 远程以创新构建科技生态护城河 万博manbetx赞助 9770 2024-12-27 -
首个车星互联全场景智驾解决方案“由龙”发布 远程创领商用智驾新时代! 万博manbetx赞助 7490 2024-12-27 -
全新技术产品蓄势待发 远程醇氢电动产品加速扩张 万博manbetx赞助 7310 2024-12-27 -
远程2024年市占率保持第一,预计到2027年累计销量将破百万 万博manbetx赞助 8150 2024-12-27 -
持续推广醇氢生态模式 2027年将建成4000个甲醇加注站 万博manbetx赞助 8772 2024-12-27 -
远程市占率保持第一 剑指2027年累计销量破百万 轻卡新闻 7712 2024-12-27 -
聚焦全生命周期 远程生态3.0将为用户带来什么? 轻卡新闻 9580 2024-12-20 -
醇氢电动商用车在温州成功下线 远程新能源商用车布局遥遥领先 万博manbetx赞助 9768 2024-12-19