当前位置: 卡车网> 狗万狗万滚球狗万app>数据>行业分析>市场分析>

2011年国内轻卡市场发展态势分析及预测

序号 企业名称 2011年销量 同比增长% 占有率%
轻卡(含底盘) 1880060 -7.19 100
1 北汽福田汽车 395631 -11.56 21.04
2 东风汽车公司 229963 -0.66 12.23
3 安徽江淮汽车 186820 5.56 9.94
4 金杯汽车股份 175330 19 9.33
5 江铃控股有限 127006 2.5 6.76
6 长城汽车股份 121736 17.98 6.48
7 南京汽车集团 69443 -4.22 3.69
8 山东凯马汽车 64606 -31.74 3.44
9 庆铃汽车(集团) 63535 38.04 3.38
10 一汽集团公司 56954 -35.31 3.03
11 重庆力帆汽车 51304 10.51 2.73
12 河北中兴汽车 48816 5.96 2.6
13 山东唐骏欧铃 48796 -19.93 2.6
14 北汽制造有限 43929 -10.95 2.34
15 四川南骏汽车 34217 -6.46 1.82
16 重庆长安汽车 32471 -30.2 1.73
17 中航黑豹股份 28274 -54.22 1.5
18 浙江飞碟汽车 22812 8.28 1.21
19 丹东黄海汽车 20081 7.98 1.07
20 江西昌河汽车 19553 -35.87 1.04

车企 品牌名称 2011年销量 2010年销量 同比增长
江铃 运霸 136 161 -15.53
凯运 14612 15127 -3.4
顺达 13737 15448 -11.08
凯锐 13526 15093 -10.38
凯威 15320 13970 9.66
东风 纯轻卡 133627 140255 -4.73
工程车 18435 20778 -11.28
微型车 16163 9280 74.17
凯普斯达 1956 1510 29.54
金杯 专用车 25690 24657 4.19
领骐 50813 51718 -1.75
领弛 6790 5728 18.54
金骐 3263 3702 -11.86
跃进 小虎 29662 33052 -10.26
帅虎 28009 27260 2.75
钻卡 9667 9547 1.26
超利卡 2105 2666 -21.04
底盘 5375 5492 -2.13
一汽通用 小解放 15023 29122 -48.41
微卡 10016 15211 -34.15
霸铃 16623 23415 -29.01
金铃 4496 7388 -39.14
解放 8450 8723 -3.13

来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:沈溪
文章关键词: 2011 轻卡
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
    推荐车型 更多
    一周热文
    最新视频 更多
    最新文章 更多
    Baidu
    map