当前位置: 卡车网> 狗万狗万滚球狗万app>数据>行业分析>市场分析>

2011年中国重卡出口市场销售数据分析

2011年中国大陆出口货车市场总量和总额
国家(地区)
出口数量
出口金额
12月完成 全年累计 12月完成 全年累计
合计 26161 322053 443704929 481300009
阿尔及利亚 4867 55450 39522913 397846153
巴西 11 27445 105718 180047358
越南 997 20058 13172105 279033491
叙利亚 360 18358 3366248 73467599
伊朗 746 14898 8426638 381742065
智利 1266 13583 15954885 143177935
俄罗斯联邦 1515 12725 56404118 359659351
秘鲁 909 10701 12430840 154676987
缅甸 682 8866 28410971 265772394
南非 1107 7784 10086667 68322646
来源:卡车网首席分析师 作者:龚雨楠
文章关键词: 出口 商用车 2011年
1赞
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
    推荐车型 更多
    一周热文
    最新视频 更多
    最新文章 更多
    Baidu
    map