|
|
|
|
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | CA1163P1K2L2BE4A80 | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | |||
车身长度 | |||
车身宽度 | |||
车身高度 | |||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | BF6M2012-18E4 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 6.06 | ||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | 139 | ||
扭距(N·m) | 850 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | CA6TB085M | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | A5S | ||
后桥描述 | 435冲焊桥 | ||
弹簧片数 | |||
油箱(L) | 200 | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |