|
|
|
|
厂商指导价: | 40万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | ZZ4257V324BC1/U5GBM | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3200+1400 | ||
车身长度 | 6985 | ||
车身宽度 | 2496 | ||
车身高度 | 3560 | ||
牵引总质量 | |||
最高车速 | 101KM/h | ||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 进口曼公司D20发动机 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | |||
排量(L) | 10.518L | ||
马力(ps) | 430 | ||
输出功率(kw) | 316KW | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 2100N.m/1000-1400r/min | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | HW20716变速器 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | 400L | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |